Dieser zeitlose und langlebige Lichtmast wird aus hochwertigen Stahlrohren konisch rund gefertigt und anschließend innen und außen feuerverzinkt.
Diese Maste sind mit einer flächenbündigen Masttüre mit innenliegendem Gerätesteg für den Mastsicherungskasten und einem Innenerdungsanschluss ausgestattet. Ab einer Höhe von 14 Meter werden konische Lichtmaste in zwei Teilen geliefert und sind leicht, mittels Steckstoß, zu verbinden.
Jeder Stahlrohrmast wird individuell für Ihren Aufstellungsort ausgelegt. Dieser Lichtmast eignet sich für nahezu alle handelsüblichen Leuchten. Auf die Auswahl des richtigen Ansatzstutzens der Leuchte ist zu achten. Jeder Lichtmast ist durch die Feuerverzinkung witterungsbeständig und kann auf Wunsch mit RAL oder DB-Farbe beschichtet werden.
Die Fonatsch GmbH besitzt als Hersteller alle nötigen Qualitätsnachweise.
Lichtpunkthöhe:
3,0 m – 14,0 m
Ausführung:
- Aus hochwertigen Stahlrohren konisch rund gefertigt
- Masttüre flächenbündig mit innenliegendem Gerätesteg für Kabelübergangskasten
- Türverschluss mit rostfreier Schraube M8/A2
- Innenerdungsanschluss mit rostfreier Schraube M8/A2
- Kabeleinführungsöffnung 2-fach, 180° versetzt, 50 x 150 mm
- Feuerverzinkt im Vollbad innen und außen, gemäß ÖNORM EN ISO 1461
- Mastausführung gemäß EN 40-2, CE zertifiziert nach DIN EN 1090
- Zusätzliche Beschichtung in RAL und DB-Farben nach Wahl möglich
- Ausführung mit Flanschplatte und Ankerkorb auf Wunsch möglich
Anwendung:
Geeignet für die Montage aller handelsüblichen Leuchten, Aufsatzstücke und Fluterkonsolen
Hier stellen wir Ihnen bald weitere Informationen zum Download zur Verfügung:
Technische Beschreibung
Ausschreibungstexte
Foto-Referenzbilder
Type | LPH (m) | E (m) | D1 (mm) | D2 (mm) | Gew. (kg) | Technische Zeichnung inkl. Fundament |
---|---|---|---|---|---|---|
K030-60 | 3,0 | 0,6 | 110 | 60 | 22 | |
K030-76 | 3,0 | 0,6 | 126 | 76 | 27 | |
K035-60 | 3,5 | 0,6 | 117 | 60 | 26 | |
K035-76 | 3,7 | 0,6 | 133 | 76 | 31 | |
K040-60 | 4,0 | 0,6 | 124 | 60 | 31 | |
K040-76 | 4,0 | 0,6 | 140 | 76 | 36 | |
K045-60 | 4,5 | 0,7 | 133 | 60 | 36 | |
K045-76 | 4,5 | 0,7 | 133 | 76 | 39 | |
K050-60 | 5,0 | 0,8 | 141 | 60 | 42 | |
K050-76 | 5,0 | 0,8 | 140 | 76 | 46 | |
K060-60 | 6,0 | 1,0 | 137 | 60 | 50 | |
K060-76 | 6,0 | 1,0 | 153 | 76 | 58 | |
K070-60 | 7,0 | 1,0 | 148 | 60 | 60 | |
K070-76 | 7,0 | 1,0 | 164 | 76 | 70 | |
K075-76 | 7,5 | 1,0 | 170 | 76 | 76 | |
K080-76 | 8,0 | 1,2 | 177 | 76 | 85 | |
K080-89 | 8,0 | 1,2 | 188 | 89 | 97 | |
K090-76 | 9,0 | 1,2 | 188 | 76 | 99 | |
K090-89 | 9,0 | 1,2 | 201 | 89 | 143 | |
K100-76 | 10,0 | 1,5 | 202 | 76 | 154 | |
K100-89 | 10,0 | 1,5 | 216 | 89 | 171 | |
K120-89 | 12,0 | 1,5 | 224 | 89 | 206 | |
K120-108 | 12,0 | 1,5 | 243 | 108 | 232 | |
K140-108 |
14,0 |
1,8 |
254 |
108 |
306 |